EY 2
| Code | b | d | l2 | l1 | m | t | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EY208114.4T4 | 8 | 4,1 | 11 | 15 | M6 | 4 | 6 |
| EY208124.4T4 | 8 | 4,1 | 12 | 16 | M4 | 4 | 7 |
| EY210135.6T6 | 10 | 6,1 | 13 | 18 | M5 | 6 | 6,5 |
| EY210165.6T6 | 10 | 6,1 | 16 | 21 | M5 | 6 | 8,1 |
| EY212165.8T5 | 12 | 8,1 | 16 | 22 | M5 | 5 | 9,5 |
| EY212205.8T3 | 12 | 8,1 | 20 | 26 | M5 | 3 | 9,5 |
| EY212205.8T5 | 12 | 8,1 | 20 | 26 | M5 | 5 | 9,5 |
| EY214198.6T10 | 14 | 6,1 | 19 | 26 | M8 | 10 | 7 |
| EY214198.8T8 | 14 | 8,1 | 19 | 26 | M8 | 8 | 12 |
| EY214198.8T10 | 14 | 8,1 | 19 | 26 | M8 | 10 | 6 |
| EY215206.8T5 | 15 | 8,1 | 20 | 27,5 | M6 | 5 | 11,5 |
| EY215248.8T8 | 15 | 8,1 | 24 | 31,5 | M8 | 8 | 11,5 |
| EY215256.8T5 | 15 | 8,1 | 25 | 32,5 | M6 | 5 | 12,5 |
| EY215258.8T5 | 15 | 8,1 | 25 | 32,5 | M8 | 5 | 12,5 |
| EY215258.8T8 | 15 | 8,1 | 25 | 32,5 | M8 | 8 | 12,5 |
| EY215288.8T85 | 15 | 8,1 | 28 | 35,5 | M8 | 8,5 | 16 |
| EY216226.8T10 | 16 | 8,1 | 22 | 30 | M6 | 10 | 10 |
| EY216248.8T8 | 16 | 8,1 | 24 | 32 | M8 | 8 | 11,5 |
| EY217300.8T10 | 17 | 8,1 | 30 | 38 | M10 | 10 | 18,1 |
| EY218258.8T10 | 18 | 8,1 | 25 | 34 | M8 | 10 | 12,5 |
| EY218270.8T10 | 18 | 8,1 | 27 | 36 | M10 | 10 | 14,5 |
| EY218308.8T10 | 18 | 8,1 | 30 | 39 | M8 | 10 | 15 |
| EY218300.8T10 | 18 | 8,1 | 30 | 39 | M10 | 10 | 15 |
| EY218350.8T10 | 18 | 8,1 | 35 | 44 | M10 | 10 | 19 |
| EY218258.0T10 | 18 | 10,1 | 25 | 34 | M8 | 10 | 12,5 |
| EY218278.0T10 | 18 | 10,1 | 27 | 36 | M8 | 10 | 13 |
| EY218270.0T10 | 18 | 10,1 | 27 | 36 | M10 | 10 | 14,5 |
| EY218300.0T10 | 18 | 10,1 | 30 | 39 | M10 | 10 | 15 |
| EY220250.8T12 | 20 | 8,1 | 25 | 35 | M10 | 12 | 12 |
| EY218350.8T10 | 20 | 8,1 | 35 | 45 | M10 | 10 | 20 |
| EY220220.0T12 | 20 | 10,1 | 22 | 32 | M10 | 12 | 10 |
| EY220248.0T9 | 20 | 10,1 | 24 | 34 | M8 | 9 | 8 |
| EY220250.0T12 | 20 | 10,1 | 25 | 35 | M10 | 12 | 12 |
| EY220300.0T10 | 20 | 10,1 | 30 | 40 | M10 | 10 | 15 |
| EY220300.0T12 | 20 | 10,1 | 30 | 40 | M10 | 12 | 15 |
| EY220358.0T10 | 20 | 10,1 | 35 | 45 | M8 | 10 | 20 |
| EY220350.0T10 | 20 | 10,1 | 35 | 45 | M10 | 10 | 20 |
| EY220350.0T10 | 20 | 10,1 | 35 | 45 | M10 | 12 | 20 |
| EY220400.0T10 | 20 | 10,1 | 40 | 50 | M10 | 10 | 20 |
| EY220300.2T10 | 20 | 12,1 | 30 | 40 | M10 | 10 | 15 |
| EY220350.2T12 | 20 | 12,1 | 35 | 45 | M10 | 12 | 20 |
| EY225424F.4T14 | 25 | 14,1 | 42 | 55 | M14x1,5 | 14 | 20 |
