CC 2
| Code | d1 | g | m | a1 | a2 | a3 | a4 | b | l1 | l2 | d2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC201 | 4 | 8 | M4 | 8 | 11,5 | 10,5 | 4 | 21 | 16 | 8 | 6 | |
| CC203 | 5 | 10 | M5 | 10 | 14,5 | 13 | 5 | 26 | 20 | 9 | 7,5 | |
| CC204 | 5 | 20 | M5 | 10 | 14,5 | 13 | 5 | 36 | 30 | 9 | 7,5 | |
| CC205 | 6 | 12 | M6 | 12 | 17 | 15,5 | 6 | 31 | 24 | 10 | 9 | |
| CC206 | 6 | 24 | M6 | 12 | 17 | 15,5 | 6 | 43 | 36 | 10 | 9 | |
| CC207 | 8 | 16 | M8 | 16 | 22 | 20 | 8 | 42 | 32 | 14 | 12 | |
| CC208 | 8 | 32 | M8 | 16 | 22 | 20 | 8 | 58 | 48 | 14 | 12 | |
| CC209 | 10 | 20 | M10 | 20 | 27 | 25 | 10 | 52 | 40 | 18 | 15 | |
| CC210 | 10 | 40 | M10 | 20 | 27 | 25 | 10 | 72 | 60 | 18 | 15 | |
| CC211 | 12 | 24 | M12 | 24 | 33 | 30 | 12 | 62 | 48 | 20 | 18 | |
| CC212 | 12 | 48 | M12 | 24 | 33 | 30 | 12 | 86 | 72 | 20 | 18 | |
| CC213 | 14 | 28 | M14 | 27 | 36 | 33 | 14 | 72 | 56 | 24 | 22,5 | |
| CC215 | 16 | 32 | M16 | 32 | 42 | 38,5 | 16 | 83 | 64 | 26 | 24 | |
| CC217 | 20 | 40 | M20 | 40 | 50 | 46 | 20 | 105 | 80 | 34 | 30 |
