CC 4
| Code | d1 | g | m | a1 | a2 | b | l1 | l2 | d2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV101 | 4 | 8 | M4 | 8 | 4 | 21 | 16 | 8 | 6 | |
| CV101.M5 | 4 | 8 | M5 | 8 | 4 | 21 | 16 | 8 | 6 | |
| CV102 | 4 | 16 | M4 | 8 | 4 | 29 | 24 | 8 | 6 | |
| CV103 | 5 | 10 | M5 | 10 | 5 | 26 | 20 | 9 | 7,5 | |
| CV103.M6 | 5 | 10 | M6 | 10 | 5 | 26 | 20 | 9 | 7,5 | |
| CV104 | 5 | 20 | M5 | 10 | 5 | 36 | 30 | 9 | 7,5 | |
| CV105 | 6 | 12 | M6 | 12 | 6 | 31 | 24 | 10 | 9 | |
| CV105.B65 | 6 | 12 | M6 | 12 | 6,5 | 31 | 24 | 10 | 9 | |
| CV106 | 6 | 24 | M6 | 12 | 6 | 43 | 36 | 10 | 9 | |
| CV106.M5 | 6 | 24 | M5 | 12 | 6 | 43 | 36 | 10 | 9 | |
| CV107 | 8 | 16 | M8 | 16 | 8 | 42 | 32 | 14 | 12 | |
| CV107.B9 | 8 | 16 | M8 | 16 | 9 | 42 | 32 | 14 | 12 | |
| CV107.M6 | 8 | 16 | M6 | 16 | 8 | 42 | 32 | 14 | 12 | |
| CV107.M10 | 8 | 16 | M10 | 16 | 8 | 42 | 32 | 14 | 12 | |
| CV108 | 8 | 32 | M8 | 16 | 8 | 58 | 48 | 14 | 12 | |
| CV108.B9 | 8 | 32 | M8 | 16 | 9 | 58 | 48 | 14 | 12 | |
| CV109 | 10 | 20 | M10 | 20 | 10 | 52 | 40 | 18 | 15 | |
| CV109.M8 | 10 | 20 | M8 | 20 | 10 | 52 | 40 | 18 | 15 | |
| CV110 | 10 | 40 | M10 | 20 | 10 | 72 | 60 | 18 | 15 | |
| CV110.M6 | 10 | 40 | M6 | 20 | 10 | 72 | 60 | 18 | 15 | |
| CV111 | 12 | 24 | M12 | 24 | 12 | 62 | 48 | 20 | 18 | |
| CV112 | 12 | 48 | M12 | 24 | 12 | 86 | 72 | 20 | 18 | |
| CV113 | 14 | 28 | M14 | 27 | 14 | 72 | 56 | 24 | 22,5 | |
| CV113F | 14 | 28 | M14x1,5 | 27 | 14 | 72 | 56 | 24 | 22,5 | |
| CV115 | 16 | 32 | M16 | 32 | 16 | 83 | 64 | 26 | 24 | |
| CV116 | 16 | 64 | M16 | 32 | 16 | 115 | 96 | 26 | 24 | |
| CV117 | 20 | 40 | M20 | 40 | 20 | 105 | 80 | 34 | 30 |
