BJ 1
| Code | d1 | a | m1 | l1 | m2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ106224.104 | 6 | 22 | M4 | 10,2 | M4 | 8 |
| BJ108184.105 | 8 | 18 | M4 | 10,2 | M5 | 8 |
| BJ108225.105 | 8 | 22 | M5 | 10,2 | M5 | 8 |
| BJ108225.106 | 8 | 22 | M5 | 10,2 | M6 | 8 |
| BJ108226.106 | 8 | 22 | M6 | 10,2 | M6 | 8 |
| BJ110186.126 | 10 | 18 | M6 | 12,5 | M6 | 10 |
| BJ110216.126 | 10 | 21 | M6 | 12,5 | M6 | 10 |
| BJ110216.138.0 | 10 | 21 | M6 | 13 | M8 | 13 |
| BJ110218.138 | 10 | 21 | M8 | 13 | M8 | 13 |
| BJ110256.126 | 10 | 25 | M6 | 12,5 | M6 | 10 |
| BJ110256.138.0 | 10 | 25 | M6 | 13 | M8 | 13 |
| BJ110258.138.0 | 10 | 25 | M8 | 13 | M8 | 13 |
| BJ110306.126 | 10 | 30 | M6 | 12,5 | M6 | 10 |
| BJ113258.258 | 13 | 25 | M8 | 25 | M8 | 13 |
| BJ113308.168 | 13 | 30 | M8 | 16,5 | M8 | 13 |
| BJ113408.168 | 13 | 40 | M8 | 16,5 | M8 | 13 |
| BJ116350.200 | 16 | 35 | M10 | 20 | M10 | 17 |
| BJ116352.202 | 16 | 35 | M12 | 20 | M12 | 17 |
| BJ119454.284 | 19 | 45 | M14 | 28 | M14 | 19 |
