EY 3
| Code | b | d1 | l2 | l1 | m | t | l3 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EY313156.6T3 | 13 | 6,1 | 15 | 21,5 | M6 | 3 | 9,3 | 10 |
| EY313185.6T3 | 13 | 6,1 | 18 | 24,5 | M5 | 3 | 10 | 9 |
| EY313186.6T3 | 13 | 6,1 | 18 | 24,5 | M6 | 3 | 10 | 9 |
| EY313186.8T3 | 13 | 8,1 | 18 | 24,5 | M6 | 3 | 10 | 9 |
| EY313226.8T3 | 13 | 8,1 | 22 | 28,5 | M6 | 3 | 12 | 9 |
| EY315186.6T5 | 15 | 6,1 | 18 | 25,5 | M6 | 5 | 11 | 9 |
| EY315226.6T3 | 15 | 6,1 | 22 | 29,5 | M6 | 3 | 13 | 9 |
| EY315236.6T5 | 15 | 6,1 | 23 | 30,5 | M6 | 5 | 14 | 10 |
| EY315256.6T5 | 15 | 6,1 | 25 | 32,5 | M6 | 5 | 14 | 9 |
| EY315286.6T5 | 15 | 6,1 | 28 | 35,5 | M6 | 5 | 14 | 10 |
| EY315288.6T5 | 15 | 6,1 | 28 | 35,5 | M8 | 5 | 14 | 10 |
| EY315168.8T5 | 15 | 8,1 | 16 | 23,5 | M8 | 5 | 11 | 11 |
| EY315186.8T5 | 15 | 8,1 | 18 | 25,5 | M6 | 5 | 11 | 9 |
| EY315206.8T5 | 15 | 8,1 | 20 | 27,5 | M6 | 5 | 12 | 9 |
| EY315208.8T5 | 15 | 8,1 | 20 | 27,5 | M8 | 5 | 11 | 11 |
| EY315226.8T5 | 15 | 8,1 | 22 | 29,5 | M6 | 5 | 13 | 9 |
| EY315228.8T5 | 15 | 8,1 | 22 | 29,5 | M8 | 5 | 13 | 10 |
| EY315236.8T5 | 15 | 8,1 | 23 | 30,5 | M6 | 5 | 14 | 10 |
| EY315238.8T5 | 15 | 8,1 | 23 | 30,5 | M8 | 5 | 14 | 10 |
| EY315256.8T5 | 15 | 8,1 | 25 | 32,5 | M6 | 5 | 14 | 9 |
| EY315286.8T5 | 15 | 8,1 | 28 | 35,5 | M6 | 5 | 14 | 10 |
| EY315288.8T5 | 15 | 8,1 | 28 | 35,5 | M8 | 5 | 14 | 10 |
| EY315288.8T8 | 15 | 8,1 | 28 | 35,5 | M8 | 8 | 14 | 10 |
| EY315288.8T10 | 15 | 8,1 | 28 | 35,5 | M8 | 10 | 14 | 10 |
| EY315306.8T5 | 15 | 8,1 | 30 | 37,5 | M6 | 5 | 14,5 | 11 |
| EY315308.8T5 | 15 | 8,1 | 30 | 37,5 | M8 | 5 | 14,5 | 11 |
| EY315308.8T5 | 15 | 10,1 | 25 | 32,5 | M6 | 5 | 14 | 9 |
| EY315258.0T5 | 15 | 10,1 | 25 | 32,5 | M8 | 5 | 14 | 11 |
| EY315286.0T5 | 15 | 10,1 | 28 | 35,5 | M6 | 5 | 14 | 10 |
| EY315288.0T8 | 15 | 10,1 | 28 | 35,5 | M8 | 8 | 14 | 10 |
| EY315288.0T10 | 15 | 10,1 | 28 | 35,5 | M8 | 10 | 14 | 10 |
| EY316288.8T5 | 16 | 8,1 | 28 | 36 | M8 | 5 | 14 | 10 |
| EY318288.0T5 | 18 | 10,1 | 28 | 37 | M8 | 5 | 14 | 10 |
| EY320308.3T44 | 20 | 13,1 | 30 | 40 | M8 | 4,4 | 14 | 10 |
