EY 1
| Code | b | d | l2 | l1 | m | t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EY115168.8T10 | 15 | 8,1 | 16 | 23,5 | M8 | 10 |
| EY116166.6T10 | 16 | 6,1 | 16 | 24 | M6 | 10 |
| EY116168.6T10 | 16 | 6,1 | 16 | 24 | M8 | 10 |
| EY116186.6T10 | 16 | 6,1 | 18 | 26 | M6 | 10 |
| EY116166.8T10 | 16 | 8,1 | 16 | 24 | M6 | 10 |
| EY116168.8T10 | 16 | 8,1 | 16 | 24 | M8 | 10 |
| EY116168.8T12 | 16 | 8,1 | 16 | 24 | M8 | 12 |
| EY116186.8T10 | 16 | 8,1 | 18 | 26 | M6 | 10 |
| EY116188.8T10 | 16 | 8,1 | 18 | 26 | M8 | 10 |
| EY116188.8T12 | 16 | 8,1 | 18 | 26 | M8 | 12 |
| EY116206.8T10 | 16 | 8,1 | 20 | 28 | M6 | 10 |
| EY116208.8T10 | 16 | 8,1 | 20 | 28 | M8 | 10 |
| EY116208.8T12 | 16 | 8,1 | 20 | 28 | M8 | 12 |
| EY116228.8T12 | 16 | 8,1 | 22 | 30 | M8 | 12 |
| EY116168.0T10 | 16 | 10,1 | 16 | 24 | M8 | 10 |
| EY116168.0T12 | 16 | 10,1 | 16 | 24 | M8 | 12 |
| EY116188.0T10 | 16 | 10,1 | 18 | 26 | M8 | 10 |
| EY116180.0T12 | 16 | 10,1 | 18 | 26 | M10 | 12 |
| EY116208.0T10 | 16 | 10,1 | 20 | 28 | M8 | 10 |
| EY116208.0T12 | 16 | 10,1 | 20 | 28 | M8 | 12 |
| EY116220.0T12 | 16 | 10,1 | 22 | 30 | M10 | 12 |
| EY120188.8T10 | 20 | 8,1 | 18 | 28 | M8 | 10 |
| EY120208.8T10 | 20 | 8,1 | 20 | 30 | M8 | 10 |
| EY120188.0T10 | 20 | 10,1 | 18 | 28 | M8 | 10 |
| EY120208.0T10 | 20 | 10,1 | 20 | 30 | M8 | 10 |
| EY120298.0T12 | 20 | 10,1 | 29 | 39 | M8 | 12 |
