CC 3
| Code | d1 | g | m | a1 | a2 | a3 | a4 | b | l1 | l2 | d2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC301 | 4 | 8 | M4 | 8 | 13 | 12 | 4 | 21 | 16 | 8 | 6 | |
| CC303 | 5 | 10 | M5 | 10 | 16,5 | 15 | 5 | 26 | 20 | 9 | 7,5 | |
| CC304 | 5 | 20 | M5 | 10 | 16,5 | 15 | 5 | 36 | 30 | 9 | 7,5 | |
| CC305 | 6 | 12 | M6 | 12 | 19,5 | 18 | 6 | 31 | 24 | 10 | 9 | |
| CC306 | 6 | 24 | M6 | 12 | 19,5 | 18 | 6 | 43 | 36 | 10 | 9 | |
| CC307 | 8 | 16 | M8 | 16 | 25 | 23 | 8 | 42 | 32 | 14 | 12 | |
| CC308 | 8 | 32 | M8 | 16 | 25 | 23 | 8 | 58 | 48 | 14 | 12 | |
| CC309 | 10 | 20 | M10 | 20 | 31 | 29 | 10 | 52 | 40 | 18 | 15 | |
| CC310 | 10 | 40 | M10 | 20 | 31 | 29 | 10 | 72 | 60 | 18 | 15 | |
| CC311 | 12 | 24 | M12 | 24 | 38 | 35 | 12 | 62 | 48 | 20 | 18 | |
| CC312 | 12 | 48 | M12 | 24 | 38 | 35 | 12 | 86 | 72 | 20 | 18 | |
| CC313 | 14 | 28 | M14 | 27 | 43 | 40 | 14 | 72 | 56 | 24 | 22,5 | |
| CC315 | 16 | 32 | M16 | 32 | 48 | 45 | 16 | 83 | 64 | 26 | 24 | |
| CC317 | 20 | 40 | M20 | 40 | 57 | 53 | 20 | 105 | 80 | 34 | 30 |
